<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Planetolia : le Changement Climatique</title>
	<atom:link href="http://planetolia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetolia.com</link>
	<description>Syntheses et Points de vue sur les questions liées au Ch. Climatique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2010 17:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Froid hivernal et Réchauffement climatique par Allan EcoloVie</title>
		<link>http://planetolia.com/2010/01/11/froid-hivernal-et-rechauffement-climatique/#comment-34</link>
		<dc:creator>Allan EcoloVie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetolia.com/?p=919#comment-34</guid>
		<description>J&#039;ai moi même écrit un article sur le sujet sur mon blog. Si cela intéresse quelqu&#039;un c&#039;est par ici : http://leblogecolovie.free.fr/?p=854</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai moi même écrit un article sur le sujet sur mon blog. Si cela intéresse quelqu&#8217;un c&#8217;est par ici : <a href="http://leblogecolovie.free.fr/?p=854" rel="nofollow">http://leblogecolovie.free.fr/?p=854</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Claude Allègre : un incompris qui fait du mal par Nimbus</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/05/25/20/#comment-33</link>
		<dc:creator>Nimbus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetolia.com/?p=453#comment-33</guid>
		<description>Le monde du 7/11/2009, page 4 nous l&#039;écrit mieux que moi
« La seconde incertitude est environnementale. Les méthodes de capture et d&#039;acheminement du dioxyde de carbone sont maîtrisées par l&#039;industrie pétrolière. Mais des recherches restent à mener pour garantir la sécurité, sur une période d&#039;un ou plusieurs millénaires, d&#039;un enfouissement dans une formation géologique profonde, telle qu&#039;un aquifère salin. Les risques potentiels étant une acidification du milieu, une remontée gazeuse vers une nappe d&#039;eau potable, voire un dégazage brutal dans une zone où, à forte concentration, le CO2 pourrait avoir des effets délétères.
C&#039;est ce qui fait dire au réseau associatif France nature environnement que le CSC est &quot; une nouvelle usine à gaz &quot;. Et qu&#039;il vaut mieux miser sur la préservation - et la restauration - de la capacité naturelle des océans, de la végétation et des sols à absorber le carbone.
Pierre Le Hir »
Je persiste et je signe mieux vaut ne pas produire du CO².</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le monde du 7/11/2009, page 4 nous l&#8217;écrit mieux que moi<br />
« La seconde incertitude est environnementale. Les méthodes de capture et d&#8217;acheminement du dioxyde de carbone sont maîtrisées par l&#8217;industrie pétrolière. Mais des recherches restent à mener pour garantir la sécurité, sur une période d&#8217;un ou plusieurs millénaires, d&#8217;un enfouissement dans une formation géologique profonde, telle qu&#8217;un aquifère salin. Les risques potentiels étant une acidification du milieu, une remontée gazeuse vers une nappe d&#8217;eau potable, voire un dégazage brutal dans une zone où, à forte concentration, le CO2 pourrait avoir des effets délétères.<br />
C&#8217;est ce qui fait dire au réseau associatif France nature environnement que le CSC est &nbsp;&raquo; une nouvelle usine à gaz &laquo;&nbsp;. Et qu&#8217;il vaut mieux miser sur la préservation &#8211; et la restauration &#8211; de la capacité naturelle des océans, de la végétation et des sols à absorber le carbone.<br />
Pierre Le Hir »<br />
Je persiste et je signe mieux vaut ne pas produire du CO².</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Claude Allègre : un incompris qui fait du mal par yvesm</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/05/25/20/#comment-32</link>
		<dc:creator>yvesm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetolia.com/?p=453#comment-32</guid>
		<description>1) lol :)

2) il faut évidement éviter de produire du CO2 mais aussi travailler à sa séquestration car tous les leviers doivent être mobilisés pour avoir une chance de limiter la hausse moyenne de température à moins de 2°C.

3) oui une gestion pérenne des ressources est l&#039;idéal que l’humanité doit viser pour sa propre survie à long terme. Maintenant atteindre ce régime permettant une perpétuité de la relation humanité/terre prendra du temps. Dans l&#039;intervalle il faut avec les moyens disponibles ne pas franchir la ligne de non retour. Aussi pénible que cela puisse sembler, cela signifie composer avec le charbon, le nucléaire, etc.

Je vais rédiger un article pour préciser les points 2 &amp; 3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) lol <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>2) il faut évidement éviter de produire du CO2 mais aussi travailler à sa séquestration car tous les leviers doivent être mobilisés pour avoir une chance de limiter la hausse moyenne de température à moins de 2°C.</p>
<p>3) oui une gestion pérenne des ressources est l&#8217;idéal que l’humanité doit viser pour sa propre survie à long terme. Maintenant atteindre ce régime permettant une perpétuité de la relation humanité/terre prendra du temps. Dans l&#8217;intervalle il faut avec les moyens disponibles ne pas franchir la ligne de non retour. Aussi pénible que cela puisse sembler, cela signifie composer avec le charbon, le nucléaire, etc.</p>
<p>Je vais rédiger un article pour préciser les points 2 &amp; 3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Claude Allègre : un incompris qui fait du mal par Nimbus</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/05/25/20/#comment-31</link>
		<dc:creator>Nimbus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetolia.com/?p=453#comment-31</guid>
		<description>1/je veux connaître la suite
2/Avant de supprimer le CO² ne pas le produire ne serait-il pas plus judicieux?
3/Plus généralement faire de nos activités des cycles à 3.1/ZÉRO DÉCHETS Y COMPRIS NUCLÉAIRES?
3.2/RÉCUPÉRATION INTÉGRALE DES MATIèRES PREMIèRES
3.3/RECOURS EXCLUSIF AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
Facile à énoncer, difficile à tenir. Investir massivement dans la matière grise est la seule action néguentropique disponible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1/je veux connaître la suite<br />
2/Avant de supprimer le CO² ne pas le produire ne serait-il pas plus judicieux?<br />
3/Plus généralement faire de nos activités des cycles à 3.1/ZÉRO DÉCHETS Y COMPRIS NUCLÉAIRES?<br />
3.2/RÉCUPÉRATION INTÉGRALE DES MATIèRES PREMIèRES<br />
3.3/RECOURS EXCLUSIF AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES<br />
Facile à énoncer, difficile à tenir. Investir massivement dans la matière grise est la seule action néguentropique disponible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous Resterons Sur Terre par Françoise Auberger</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/05/19/nous-resterons-sur-terre/#comment-29</link>
		<dc:creator>Françoise Auberger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climatchange.wordpress.com/?p=21#comment-29</guid>
		<description>Bonjour - je partage votre point de vue - pour ma part lorsque j&#039;ai vu Home j&#039;ai eu, au bout d&#039;un moment, une grande envie &quot;d&#039;atterrir&quot; pour être au plus près des gens et de la planète et non de rester là à les regarder de loin - NRST en effet beaucoup plus fort et plus convaincant, même s&#039;il est moins didactique.
Françoise</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour &#8211; je partage votre point de vue &#8211; pour ma part lorsque j&#8217;ai vu Home j&#8217;ai eu, au bout d&#8217;un moment, une grande envie &laquo;&nbsp;d&#8217;atterrir&nbsp;&raquo; pour être au plus près des gens et de la planète et non de rester là à les regarder de loin &#8211; NRST en effet beaucoup plus fort et plus convaincant, même s&#8217;il est moins didactique.<br />
Françoise</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Agir à son niveau : Exemples &#8211; Gold Men par Moutran</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/06/08/10-exemples-gold-men/#comment-28</link>
		<dc:creator>Moutran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 21:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetolia.com/?p=668#comment-28</guid>
		<description>Excellente idée mais pas assez optimiste à mon gout. Le film montre en image ce qui ne va pas et en mots (paroles des goldmen) les changements qui vont dans le bon sens. Résultat je retiens plus facilement le côté noir (montré en images) ;-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente idée mais pas assez optimiste à mon gout. Le film montre en image ce qui ne va pas et en mots (paroles des goldmen) les changements qui vont dans le bon sens. Résultat je retiens plus facilement le côté noir (montré en images) ;-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 1,5 Mds d&#8217;€ pour 300MW de Solaire en France par 20,000 MW de solaire d&#8217;ici 2020 en Inde &#171; Planetolia : le Changement Climatique</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/05/25/15-mds-de-pour-le-solaire-en-france/#comment-27</link>
		<dc:creator>20,000 MW de solaire d&#8217;ici 2020 en Inde &#171; Planetolia : le Changement Climatique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetolia.com/?p=430#comment-27</guid>
		<description>[...] à mettre au regard des très modestes ambitions françaises (voir l&#8217;article &#8220;1,5 Mds d’€ pour 300MW de Solaire en France&#8220;) et du parc installé dans le monde au [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à mettre au regard des très modestes ambitions françaises (voir l&#8217;article &#8220;1,5 Mds d’€ pour 300MW de Solaire en France&#8220;) et du parc installé dans le monde au [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur HOME &#8211; version intégrale par Moutran</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/06/08/home-version-integrale/#comment-24</link>
		<dc:creator>Moutran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetolia.com/?p=717#comment-24</guid>
		<description>Home a effectivement de belles images mais a un rythme très monocorde et je me suis endormie devant, ce qui m&#039;arrive très peu souvent devant un film !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Home a effectivement de belles images mais a un rythme très monocorde et je me suis endormie devant, ce qui m&#8217;arrive très peu souvent devant un film !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 20,000 MW de solaire d&#8217;ici 2020 en Inde par 1,5 Mds d&#8217;€ pour 300MW de Solaire en France &#171; Planetolia : le Changement Climatique</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/06/08/20000-mw-de-solaire-dici-2020-en-inde/#comment-22</link>
		<dc:creator>1,5 Mds d&#8217;€ pour 300MW de Solaire en France &#171; Planetolia : le Changement Climatique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetolia.com/?p=722#comment-22</guid>
		<description>[...] L&#8217;inde viserait 20,000 MW d&#8217;ici 2020 et 100,000 pour 2030  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;inde viserait 20,000 MW d&#8217;ici 2020 et 100,000 pour 2030  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur HOME &#8211; Yann Arthus-Bertrand par yvesm</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/05/19/home-yann-arthus-bertrand/#comment-21</link>
		<dc:creator>yvesm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climatchange.wordpress.com/?p=29#comment-21</guid>
		<description>Vous pouvez visionner la version intégrale de HOME ici : http://planetolia.com/2009/06/08/home-version-integrale

Nous Resterons Sur Terre est encore projeté dans quelques cinémas. Vous pouvez voir la bande annonce ici : http://planetolia.com/2009/05/19/nous-resterons-sur-terre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez visionner la version intégrale de HOME ici : <a href="http://planetolia.com/2009/06/08/home-version-integrale" rel="nofollow">http://planetolia.com/2009/06/08/home-version-integrale</a></p>
<p>Nous Resterons Sur Terre est encore projeté dans quelques cinémas. Vous pouvez voir la bande annonce ici : <a href="http://planetolia.com/2009/05/19/nous-resterons-sur-terre" rel="nofollow">http://planetolia.com/2009/05/19/nous-resterons-sur-terre</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur HOME &#8211; Yann Arthus-Bertrand par Xavier Laporte-Weywada</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/05/19/home-yann-arthus-bertrand/#comment-20</link>
		<dc:creator>Xavier Laporte-Weywada</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climatchange.wordpress.com/?p=29#comment-20</guid>
		<description>Un commentaire d&#039;encouragement à Yann Artus-Bertrand dont j&#039;apprécie et admire l&#039;engagement. J&#039;ai aimé &quot;Home&quot;, les images sont sublimes et accompagnées de commentaires riches, j&#039;ai préféré &quot;Home&quot; au film d&#039;Al Gore que j&#039;ai trop trouvé un peu trop technique. Je suis impressionné par l&#039;ampleur du buzz suscité par la sortie du film. J&#039;ai juste un regret : j&#039;aurais aimé que &quot;Home&quot; accentue à l&#039;image le contraste entre la beauté de la Terre et les effets dévastateurs de notre société de consommation sur l&#039;environnement et la nature, c&#039;était le cas de l&#039;EXCEPTIONNEL film d&#039;Olivier Bourgeois et de Pierre Barougier intitulé &quot;Nous Resterons sur Terre&quot; (sorti en avril 2009) qui malheureusement n&#039;a pas été assez médiatisé. &quot;Nous Resterons sur Terre&quot; tranche dans le vif et nous montre des images percutantes, qui font peur et qui sensibilisent beaucoup plus sur les catastrophes sanitaires et environnementales qui nous attendent si on ne réagit pas vite... Gros coup de chapeau à Yann Artus-Bertrand quand même pour cette grande initiative. Longue vie à &quot;Home&quot; et à notre planète.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un commentaire d&#8217;encouragement à Yann Artus-Bertrand dont j&#8217;apprécie et admire l&#8217;engagement. J&#8217;ai aimé &laquo;&nbsp;Home&nbsp;&raquo;, les images sont sublimes et accompagnées de commentaires riches, j&#8217;ai préféré &laquo;&nbsp;Home&nbsp;&raquo; au film d&#8217;Al Gore que j&#8217;ai trop trouvé un peu trop technique. Je suis impressionné par l&#8217;ampleur du buzz suscité par la sortie du film. J&#8217;ai juste un regret : j&#8217;aurais aimé que &laquo;&nbsp;Home&nbsp;&raquo; accentue à l&#8217;image le contraste entre la beauté de la Terre et les effets dévastateurs de notre société de consommation sur l&#8217;environnement et la nature, c&#8217;était le cas de l&#8217;EXCEPTIONNEL film d&#8217;Olivier Bourgeois et de Pierre Barougier intitulé &laquo;&nbsp;Nous Resterons sur Terre&nbsp;&raquo; (sorti en avril 2009) qui malheureusement n&#8217;a pas été assez médiatisé. &laquo;&nbsp;Nous Resterons sur Terre&nbsp;&raquo; tranche dans le vif et nous montre des images percutantes, qui font peur et qui sensibilisent beaucoup plus sur les catastrophes sanitaires et environnementales qui nous attendent si on ne réagit pas vite&#8230; Gros coup de chapeau à Yann Artus-Bertrand quand même pour cette grande initiative. Longue vie à &laquo;&nbsp;Home&nbsp;&raquo; et à notre planète.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous Resterons Sur Terre par HOME &#8211; version intégrale &#171; Planetolia : le Changement Climatique</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/05/19/nous-resterons-sur-terre/#comment-19</link>
		<dc:creator>HOME &#8211; version intégrale &#171; Planetolia : le Changement Climatique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climatchange.wordpress.com/?p=21#comment-19</guid>
		<description>[...] de magnifiques images et une très belle bande son mais personnellement je préfère &#8220;Nous Resterons Sur Terre&#8221; que je trouve plus efficace et plus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de magnifiques images et une très belle bande son mais personnellement je préfère &#8220;Nous Resterons Sur Terre&#8221; que je trouve plus efficace et plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Agir à son niveau : Exemples &#8211; Gold Men par Que Puis-je faire à mon niveau &#171; Planetolia : le Changement Climatique</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/06/08/10-exemples-gold-men/#comment-18</link>
		<dc:creator>Que Puis-je faire à mon niveau &#171; Planetolia : le Changement Climatique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetolia.com/?p=668#comment-18</guid>
		<description>[...] d&#8217;inspiration : voyez l&#8217;exemple des 10 lauréats du prix [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;inspiration : voyez l&#8217;exemple des 10 lauréats du prix [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Wangari Maathai et l&#8217;Oiseau-Mouche par Que Puis-je faire à mon niveau &#171; Planetolia : le Changement Climatique</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/06/08/wangari-maathai/#comment-17</link>
		<dc:creator>Que Puis-je faire à mon niveau &#171; Planetolia : le Changement Climatique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetolia.com/?p=684#comment-17</guid>
		<description>[...] Puis-je faire à mon&#160;niveau  Suivez le conseil de Wangari Maathai : Soyez comme l&#8217;oiseau-mouche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Puis-je faire à mon&nbsp;niveau  Suivez le conseil de Wangari Maathai : Soyez comme l&#8217;oiseau-mouche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Changement Climatique et l&#8217;Eau Douce par Est-ce grave ? &#171; Planetolia : le Changement Climatique</title>
		<link>http://planetolia.com/2009/05/29/605/#comment-16</link>
		<dc:creator>Est-ce grave ? &#171; Planetolia : le Changement Climatique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planetolia.com/?p=605#comment-16</guid>
		<description>[...] - 2 &#8211; Chaleur =&gt; Bouleversement de la carte de l’eau potable [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; 2 &#8211; Chaleur =&gt; Bouleversement de la carte de l’eau potable [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
